產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 低空防御 > 無人機(jī)管制設(shè)備 > LJ-SJ1000M便攜式偵打一體反無人機(jī)設(shè)備
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
在使用便攜式無人機(jī)干擾系統(tǒng)時,要充分考慮人員安全。避免在人員密集區(qū)域突然啟動干擾系統(tǒng),以免導(dǎo)致無人機(jī)突然失控對人群造成傷害。同時,操作人員需要經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn),熟悉設(shè)備的操作流程和安全注意事項(xiàng),確保在使用過程中不會對自身和他人造成安全隱患。
便攜式偵打一體反無人機(jī)設(shè)備是一款偵打一體手持干-擾-器。設(shè)備集偵測、取證、反制、顯控、供電、聯(lián)網(wǎng)于一體,解決了傳統(tǒng)手持式干-擾-器只能依靠目視發(fā)現(xiàn)無人機(jī),工作量大、易發(fā)生漏警誤報(bào)等問題,設(shè)備尺寸小,重量輕具備良好的機(jī)動性,適用于重要會議、大型活動、固定場所日常巡邏等低空防護(hù)需求。
便攜式偵打一體反無人機(jī)設(shè)備可與反無人機(jī)系統(tǒng)指控終端(APP)、后端指揮管理平臺多級互聯(lián),結(jié)合其他無人機(jī)反制設(shè)備分布式部署,實(shí)現(xiàn)信息融合智能化,平臺化管理統(tǒng)一化,資源利用合理化,構(gòu)建新型城市無人機(jī)監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)。
一、產(chǎn)品特點(diǎn):
無源探測,定向管控
采用無線電偵測體制,可對市面上主流無人機(jī)進(jìn)行偵測發(fā)現(xiàn);定向干擾天線設(shè)計(jì),指向性強(qiáng),干擾距離遠(yuǎn);
軟件定義干擾頻段
可軟件配置無人機(jī)常用頻率、干擾掃描周期、信號源樣式、干擾打擊時長等干擾參數(shù);
概略測向,及時預(yù)警
識別無人機(jī)目標(biāo)后通過聲光方式預(yù)警,可在干擾槍LED屏上顯示無人機(jī)型號、方位、參考距離等信息;
多臺設(shè)備可組網(wǎng)應(yīng)用
基于移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),多臺設(shè)備可組網(wǎng)接入后端平臺;各設(shè)備坐標(biāo)位置、預(yù)警情況、反制情況均可在指控平臺實(shí)時展示,實(shí)現(xiàn)態(tài)勢全景可視,任務(wù)協(xié)同作業(yè)。
技術(shù)參數(shù): | |
偵測技術(shù)指標(biāo) | |
偵測體制 | 無線電被動偵測,手持、背負(fù)式 |
偵測信號類型 | 無人機(jī)數(shù)傳信號、無人機(jī)遙控信號、WIFI體制無人機(jī)信號 |
偵測無人機(jī)種類 | 絕大多數(shù)常規(guī)消費(fèi)級無人機(jī)、部分非常規(guī)無人機(jī)、部分固定翼無人機(jī)、部分穿越機(jī),品牌數(shù)≥30個,機(jī)型數(shù)≥100 |
偵測覆蓋頻段 | 20MHz-6GHz |
重點(diǎn)偵測頻段 | 800MHz至1400MHz、2.4GHz、5.8GHz等頻段 |
偵測距離 | ≥2km(空曠環(huán)境),0.5km-1km(城郊環(huán)境) |
目標(biāo)虛警率 | ≤5條/天(24H)(典型城區(qū)環(huán)境) |
報(bào)警方式 | LED顯示、聲音報(bào)警、終端APP顯示 |
測向能力 | 確認(rèn)無人機(jī)來向,測向精度≤10° |
測向方式 | 通過報(bào)警聲音頻次和接收的無人機(jī)信號幅值(屏幕顯示) |
干擾技術(shù)指標(biāo) | |
信號源制式 | 支持DDS掃頻源、也支持切換FSK、BPSK、QPSK、QAM、16AQM、64QAM、 OFDM 等調(diào)制源模式 |
干擾覆蓋頻段 | 45MHz-6GHz |
典型干擾頻段 | 400MHz、600MHz、800MHz、900MHz、1.1GHz、1.2GHz、1.4GHz、1.5GHz、2.4GHz、5.8GHz |
可軟件自定義頻段 | 300MHz~2500MHz可軟件自定義頻段 |
可同時干擾目標(biāo)數(shù) | ≥10個 |
可同時干擾頻段數(shù) | ≥10個 |
干擾能力 | >1.5km(0.1W輻射源) |
最大干擾帶寬 | ≥400MHz |
干通比 | 不低于10:1 |
天線類型 | 定向天線 |
天線發(fā)射角 | ≥30° |
發(fā)射功率 | 每頻段≤30W |
干擾生效時間 | ≤3s |
整機(jī)指標(biāo) | |
應(yīng)用方式 | 手持式、背負(fù)式 |
工作時間 | 不小于50分鐘(全頻段發(fā)射開啟)不小于8小時(典型工況)不小于12小時(待機(jī)時間,單塊電池) |
信息顯示方式 | 自帶LED顯示屏顯示、擴(kuò)展手機(jī)終端APP顯示 |
信息顯示內(nèi)容 | LED屏幕:自檢狀態(tài)、無人機(jī)機(jī)型、無人機(jī)頻段、無人機(jī)信號幅值、日期時間、電池電量、干擾時長等APP顯示內(nèi)容:電子地圖、無人機(jī)報(bào)警位置、無人機(jī)品牌機(jī)型、無人機(jī)頻段、設(shè)備實(shí)時位置、干擾時長等 |
組件配置 | 背帶、導(dǎo)軌;可選配移動終端(帶APP)/高倍瞄具 |
視頻取證能力 | 配置移動終端APP可實(shí)現(xiàn)視頻取證 |
組網(wǎng)功能 | 支持多套設(shè)備通過移動終端接入后端指揮平臺,實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)協(xié)同任務(wù) |
整機(jī)尺寸 | 不大于500mm×300mm×100mm |
整機(jī)重量 | ≤4kg |
產(chǎn)品咨詢